
Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
在新西兰,房产可以通过个人、公司或家庭信托持有。不同的结构在税务、资产保护和财富传承上各有优劣。以下表格对三种方式进行对比,帮助您快速理解差异。
比较维度 | 个人名下 | 公司名下 | 家庭信托 |
---|---|---|---|
适用税率 | 按个人边际税率(10.5%–39%) | 公司税率 28%,分红需股东补缴差额 | 信托税率 33%,可分配给受益人按个人税率缴纳 |
租金收入申报 | 直接在 IR3 中申报 | 公司报表,合规要求更高 | 由信托报表决定留存或分配 |
房产出售税务 | Bright-line 收益计入个人收入 | Bright-line 收益计入公司利润,可能双重纳税 | Bright-line 收益计入信托收入,分配灵活 |
主要住所豁免 | 通常适用 | 通常不适用 | 有限适用,需看受益人居住情况 |
资产保护 | 风险直接归个人 | 有限责任,风险隔离较好 | 信托持有,资产与个人隔离效果最好 |
财富传承 | 通过遗嘱或继承传递,灵活性低 | 通过股权转让或继承,受公司法约束 | 可灵活分配给受益人,传承优势明显 |
设立与维护成本 | 成本最低,简单 | 注册与年报成本中等 | 设立与维护成本最高,需专业支持 |
适合人群 | 小规模投资者或主要自住房持有者 | 多套投资房、注重风险隔离的投资者 | 有传承规划、资产规模较大的家庭 |
不同的房产持有方式适合不同家庭和投资目标。个人名下简单直接,公司适合风险隔离和扩张,信托则更适合长期传承与资产保护。
🔔 如需进一步了解或寻求专业咨询,请发送电子邮件至 support@yofangguide.com。我们将协助您推荐该领域的合适专家提供服务。